Seyed Mohsen KARIMI Kiyasari
-
NATIONALITÄT
Iranisch
-
GEWICHT
-
SPIELER-POSITION
Mittelfeld
-
GRÖSSE
173
-
GEB. DATUM / ALTER
1994-09-20 / 27 Jahre
-
NATIONALMANNSCHAFT
Iran U23
-
CLUB
Esteghlal F.C.
-
VERTRAGSENDE
LAUFBAHN STATISTIK
SAISON | CLUB | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
2014/15 | Esteghlal F.C. | 6 | |
2015/16 | Esteghlal F.C. | 23 | 5 |
2016/17 | Esteghlal F.C. | 14 | 3 |
SEASONS:
2016/2017
DATUM | LIGA | MATCH | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2017 | AFC Champions League | Al Ain FC vs Esteghlal F.C. | 6:1 | 52" | 39" | 0 |
22/05/2017 | AFC Champions League | Esteghlal F.C. vs Al Ain FC | 1:0 | 89" | 90" | 0 |
09/05/2017 | AFC Champions League | Al-Taawoun FC vs Esteghlal F.C. | 1:2 | 43" | 48" | 0 |
04/05/2017 | Pro League | Esteghlal F.C. vs Sepahan S.C. | 2:1 | 21" | 70" | 0 |
29/04/2017 | Pro League | Padideh F.C vs Esteghlal F.C. | 1:2 | 6" | 85" | 0 |
11/04/2017 | AFC Champions League | FC Lokomotiv Moscow vs Esteghlal F.C. | 1:1 | 57" | 58" | 0 |
06/04/2017 | Pro League | Gostaresh Foulad F.C. vs Esteghlal F.C. | 1:1 | 88" | 89" | 0 |
01/04/2017 | Pro League | Esteghlal F.C. vs Foolad F.C. | 1:0 | 90" | 0" | 1 |
13/03/2017 | AFC Champions League | Esteghlal F.C. vs FC Lokomotiv Moscow | 2:0 | 1" | 90" | 0 |
04/03/2017 | Pro League | Esteghlal F.C. vs Siah Jamegan Khorasan F.C. | 1:1 | 53" | 54" | 0 |
27/02/2017 | AFC Champions League | Esteghlal F.C. vs Al-Taawoun FC | 3:0 | 82" | 83" | 1 |
07/02/2017 | AFC Champions League | Esteghlal F.C. vs Al Sadd SC | 0:0 | 23" | 98" | 0 |
01/02/2017 | Pro League | Machine Sazi F.C. vs Esteghlal F.C. | 0:3 | 2" | 89" | 0 |
17/01/2017 | Pro League | Esteghlal Ahvaz F.C. vs Esteghlal Khuzestan F.C. | 1:2 | 73" | 74" | 0 |
12/01/2017 | Pro League | Naft Tehran F.C. vs Esteghlal F.C. | 0:1 | 76" | 77" | 0 |
01/12/2016 | Pro League | Saba Qom F.C. vs Esteghlal F.C. | 0:2 | 59" | 60" | 0 |
25/11/2016 | Pro League | Esteghlal F.C. vs Gostaresh Foulad F.C. | 2:2 | 90" | 0" | 1 |
21/10/2016 | Pro League | Esteghlal F.C. vs Saipa F.C. | 2:0 | 45" | 46" | 1 |
17/10/2016 | Pro League | Foolad F.C. vs Esteghlal F.C. | 1:1 | 7" | 84" | 0 |
ANALYTICAL MATCH STATISTICS
MEISTERSCHAFT | 2016/17 |
---|---|
AFC Champions League | 7/1 |
Pro League | 12/3 |