JAKUB ŠAŠINKA
-
NACIONALIDADE
Czech
-
PESO
85
-
POSIÇAO
Attack
-
ALTURA
191
-
D. DE NASCIMENTO / IDADE
1995-10-03 / 29 anos
-
SELEÇAO NACIONAL
-
EQUIPE
FK MAS Táborsko
-
FIM DE CONTRATO
CAREER STATISTICS
TEMPORADA | CLUB | ||
---|---|---|---|
2014/15 | FC Baník Ostrava | 12 | 1 |
2015/16 | FC Baník Ostrava | 11 | |
2016/17 | FC Baník Ostrava | ||
2016/17 | FK Poprad (loan) | 9 | 6 |
2017/18 | FC Baník Ostrava | 9 | 1 |
2017/18 | FK Poprad (loan) | 10 | |
2018/19 | FC Baník Ostrava | 17 | 1 |
2019/20 | MFK Karviná | 6 | |
2019/20 | 1. FK Příbram (loan) | 2 | |
2020/21 | FK Blansko [loan] | 9 | 1 |
2021/22 | AEP Kozanis | 11 | 7 |
2021/22 | Al-Dhaid Sharjah | 6 | 8 |
2022/23 | FK MAS Táborsko | 12 | 4 |
SEASONS:
2021/2022
DATA | LIGA | JOGO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2022 | Gamma Ethniki | AEP Kozanis vs A.E. Neapoli F.C. | 0:1 | 90" | 0" | 0 |
16/01/2022 | Gamma Ethniki | Poseidon N.M. vs AEP Kozanis | 2:1 | 35" | 56" | 0 |
19/12/2021 | Gamma Ethniki | A.E. Lefkimmi vs AEP Kozanis | 4:1 | 90" | 0" | 0 |
12/12/2021 | Gamma Ethniki | AEP Kozanis vs Trikala | 1:2 | 90" | 0" | 0 |
05/12/2021 | Gamma Ethniki | AEP Kozanis vs Anagennisi Giannitsa F.C. | 3:2 | 90" | 0" | 2 |
28/11/2021 | Gamma Ethniki | OF Agios Mathaios vs AEP Kozanis | 1:3 | 90" | 0" | 2 |
21/11/2021 | Gamma Ethniki | AEP Kozanis vs Kozani | 0:0 | 90" | 0" | 0 |
14/11/2021 | Gamma Ethniki | Edessaikos F.C. vs AEP Kozanis | 1:0 | 90" | 0" | 0 |
07/11/2021 | Gamma Ethniki | AEP Kozanis vs Thiella Sarakinon | 3:1 | 90" | 0" | 3 |
31/10/2021 | Gamma Ethniki | Agrotikos Asteras Kalirachis vs AEP Kozanis | 1:2 | 90" | 0" | 0 |
24/10/2021 | Gamma Ethniki | Iraklis vs AEP Kozanis | 0:4 | 90" | 0" | 1 |
ANALISE ESTATISTICA DE JOGO
COMPETIÇAO | 2021/22 |
---|---|
Gamma Ethniki | 11/8 |